JSW JLM 850-MG Tixomolding machine KK1673, použitý
| Tixomoldingový stroj | |
| Výrobce | JSW |
| Model | JLM 850-MG |
| Řídicí systém | |
| Rok výroby | 2023 |
| Komentáře | pro tlakové lití hořčíku |
technické údaje
| Průměr šroubu | 100 mm |
| Vstřikovací tlak | 86 Mpa |
| Teoretická hmotnost výstřiků | 2,513 g |
| Teoretická rychlost vstřiku | 35 343 cm³ |
| Rychlost otáčení šneku | 160 min^-1 |
| Šroubový zdvih | 250 mm |
| Vzdálenost vložky trysky | 200 mm |
| Kontaktní síla trysky | 233 kN |
| Poloha trysky | 0,-200 mm |
| Upínací síla matrice | 8,330 kN |
| Maximální otevření denního světla | 2 300 mm |
| Otevírací zdvih raznice | 1 200 mm |
| Výška matrice | 500-1 100 mm |
| Vzdálenost mezi spojovacími tyčemi | 1 060 x 1 060 mm |
| Velikost desky | 1 590 x 1 950 mm |
| Síla vyhazovače | 350 kN |
|
Zdvih vyhazovače |
150 mm |
| Hydraulika. motor čerpadla | 75 kW |
| Servomotor | 22 kW |
| Ohřívač sudu | 63 kW |
| Motor pro nastavení výšky formy | 7,5 kW |
| Celkový výkon | 160 kW |
| Hmotnost stroje | 50 t |
| Rozměry stroje | 11,3x2,9x3,8 m |
Příslušenství
| Stříkací stroj | k dispozici |
| Výrobce | AED |
| Model | 1000 LST2- Tele |
| Rok výroby | 2023 |
| Slévárenský robot | k dispozici na |
| Výrobce | Kuka |
| Model | RK50 R2500 |
| Rok výroby | 2023 |
| Ořezávací lis |
k dispozici na |
| Výrobce | Kuka |
| Model | SEP 13-07-65 Dialog IV |
| Rok výroby | 2023 |
| Ochranná čerpací stanice | není k dispozici |
| Výrobce | |
| Model | |
| Rok |
| Závěsný dopravník desek | není k dispozici |
| Výrobce | |
| Model | |
| Rok |
| Sací systém | není k dispozici |
| Výrobce | |
| Model | |
| Rok |
| Doba dodání | ihned |
| Cena | na vyžádání |
Máte o produkt zájem? Pak vyplňte náš poptávkový formulář. Odpověď obdržíte co nejdříve.
Nemůžete k nám přijít? Prostřednictvím videokonference vám můžeme optimálně poradit, objasnit vaše technické otázky a přímo reagovat na vaše přání.
Uspořádání videokonference ›